![]() |
Фрезерный станок |
|
| Обороты шпинделя | 5800/8300 об/мин | |
| Диаметр шпинделя | 32(30) мм | |
| Максимальный диаметр инструмента над столом | 160 мм | |
| перейти к описанию | ||
![]() |
||
| Обороты шпинделя | 7000/3500 об/мин | |
| Диаметр шпинделя | 32(30) мм | |
| Максимальный диаметр инструмента над столом | 200 мм | |
| перейти к описанию | ||
![]() |
||
| Обороты шпинделя | 9000/6000/3000/1800 об/мин | |
| Диаметр шпинделя | 32(30) мм | |
| Максимальный диаметр инструмента над столом | 200 мм | |
| перейти к описанию | ||
![]() |
||
| Обороты шпинделя | 4600/7800 об/мин | |
| Диаметр шпинделя | 40; 32 мм | |
| Максимальный диаметр инструмента над столом | 90 мм | |
| перейти к описанию | ||
![]() |
||
| Обороты шпинделя | 10000/ 8000/ 6000 об/мин | |
| Диаметр шпинделя | 40; 35 мм | |
| Максимальный диаметр инструмента над столом | 200 мм | |
| перейти к описанию | ||
![]() |
||
| Обороты шпинделя | 10000/ 8000/ 6000/ 4000/ 3000 об/мин | |
| Диаметр шпинделя | 30; 32 мм | |
| Максимальный диаметр инструмента над столом | 220 мм | |
| перейти к описанию | ||