![]() |
||
| Скорость вращения вала | 3580 об/мин | |
| Максимальная ширина строгания | 200 мм | |
| Размеры дисковой пилы | 250 х 1,6 х 25-N мм | |
| перейти к описанию | ||
![]() |
||
| Скорость вращения вала | 3500 об/мин | |
| Максимальная ширина строгания | 200 мм | |
| Размеры дисковой пилы | 250 х 1,6 х 25 мм | |
| перейти к описанию | ||
![]() |
||
| Скорость вращения вала | 3100 об/мин | |
| Максимальная ширина строгания | 300 мм | |
| Размеры дисковой пилы | 300 х 1,4 х 25 мм | |
| перейти к описанию | ||
![]() |
||
| Скорость вращения вала | 2980 / 4250 об/мин | |
| Максимальная ширина строгания | 300 мм | |
| Размеры дисковой пилы | 300 х 35 х 2 мм | |
| перейти к описанию | ||
![]() |
||
| Скорость вращения вала | 3500/5500/7000 об/мин | |
| Максимальная ширина строгания | 200 мм | |
| Размеры дисковой пилы | 250 x 30 x 2.2 x 24T | |
| перейти к описанию | ||
![]() |
||
| Скорость вращения вала | 3500/5500/7000 об/мин | |
| Максимальная ширина строгания | 250 мм | |
| Размеры дисковой пилы | 250x30x3.2x2.2x24T | |
| перейти к описанию | ||