![]() |
Рейсмусовый станок |
|
| Макс. ширина строгания | 400 мм | |
| Количество ножей | 3 | |
| Максимальная толщина строгания | 120 мм | |
| перейти к описанию | ||
![]() |
||
| Макс. ширина строгания | 500 мм | |
| Количество ножей | 4 | |
| Максимальная толщина строгания | 200 мм | |
| перейти к описанию | ||
![]() |
||
| Макс. ширина строгания | 630 мм | |
| Количество ножей | 4 | |
| Максимальная толщина строгания | 200 мм | |
| перейти к описанию | ||
![]() |
||
| Макс. ширина строгания | 700 мм | |
| Количество ножей | 4 | |
| Максимальная толщина строгания | 200 мм | |
| перейти к описанию | ||
![]() |
||
| Макс. ширина строгания | 400 мм | |
| Количество ножей | 4 | |
| Максимальная толщина строгания | 120 мм | |
| перейти к описанию | ||
![]() |
||
| Макс. ширина строгания | 1000 мм | |
| Количество ножей | - | |
| Максимальная толщина строгания | 200 мм | |
| перейти к описанию | ||
![]() |
||
| Макс. ширина строгания | 1300 мм | |
| Количество ножей | - | |
| Максимальная толщина строгания | 200 мм | |
| перейти к описанию | ||
![]() |
||
| Макс. ширина строгания | 125 мм | |
| Количество ножей | - | |
| Максимальная толщина строгания | 80 мм | |
| перейти к описанию | ||
![]() |
||
| Макс. ширина строгания | 200 мм | |
| Количество ножей | - | |
| Максимальная толщина строгания | 120 мм | |
| перейти к описанию | ||